국내 카페인 함량 조사
“아메리카노 한 잔”이 몇 mg인지 물으면 답이 하나로 나오지 않습니다. 브랜드마다 2배 넘게 차이 나고, 어떤 곳은 용량조차 밝히지 않습니다. 직접 모아서 출처와 함께 정리했습니다.
조사하면서 알게 된 것
같은 아메리카노가 2.2배 차이 납니다. 커피빈 아이스 아메리카노 91mg, 메가MGC 아메리카노 204mg. 브랜드를 바꾸는 것만으로 섭취량이 두 배가 됩니다.
한 잔으로 하루 권고량을 넘는 메뉴가 있습니다. 폴바셋 벤티 아이스 아메리카노는 530mg으로 식약처의 성인 하루 권고 상한 400mg을 한 잔에 넘습니다. 컴포즈 빅포즈 아메리카노는 372mg으로 거의 채웁니다.
용량을 밝히지 않는 브랜드가 있습니다. 메가MGC커피와 커피빈은 카페인 mg은 표기하면서 제공량(ml) 열 자체가 없습니다. 비교할 기준이 없다는 뜻입니다.
브랜드마다 “용량”의 뜻이 다릅니다. 폴바셋·스타벅스·할리스는 실제 제공량, 이디야·컴포즈·빽다방은 얼음을 포함한 컵용량입니다. 컴포즈 아메리카노 591ml는 음료가 591ml라는 뜻이 아닙니다. 그대로 비교하면 틀립니다.
HOT과 ICE가 두 배 차이 나는 곳도 있습니다. 커피빈은 아메리카노 HOT 182mg, 아이스 91mg으로 정확히 절반입니다. 빽다방은 반대로 라떼에서 아이스가 더 높습니다(163 vs 152).
제조사는 카페인을 공개하지 않습니다. 동서식품·롯데칠성·매일유업·빙그레·코카콜라 제품 페이지를 모두 확인했지만 9대 영양성분만 있고 카페인은 없습니다. 식품안전나라 식품영양성분 DB에도 카페인 항목 자체가 없습니다. 그래서 컵·캔커피는 소비자원 시험값을 쓸 수밖에 없었습니다.
각 브랜드가 공식 홈페이지에 표기한 값. 2026년 9월 3일 확인.
같은 이름의 아메리카노인데 커피빈 아이스 91mg과 메가MGC 204mg이 2.2배 차이납니다. 폴바셋 벤티 아이스 한 잔(530mg)은 그 자체로 성인 하루 권고 상한을 넘고, 컴포즈 빅포즈(372mg)는 한 잔으로 거의 채웁니다. 다만 브랜드마다 표기 기준이 달라 — 폴바셋·스타벅스·할리스는 제공량, 이디야·컴포즈·빽다방은 얼음을 포함한 컵용량 — 막대 길이를 그대로 비교하면 오해가 생깁니다. 자세한 것은 아래 표의 “기준” 열을 보십시오.
1. 커피 프랜차이즈 — 브랜드 공식 표기
각 브랜드가 스스로 공개한 값입니다. “기준” 열은 그 용량이 무엇을 가리키는지 구분한 것으로, 이 구분 없이 숫자만 비교하면 잘못 읽게 됩니다.
| 브랜드 | 메뉴 | 사이즈 | 카페인(mg) | 기준 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스타벅스 | 카페 아메리카노 (HOT) | Tall 355ml | 150 | 제공량 | 확인 |
| 스타벅스 | 아이스 카페 아메리카노 | Tall 355ml | 150 | 제공량 | 확인 |
| 스타벅스 | 콜드 브루 | Tall 355ml | 155 | 제공량 | 확인 |
| 스타벅스 | 나이트로 콜드 브루 | Tall 355ml | 245 | 제공량 | 확인 |
| 스타벅스 | 카페 라떼 | Tall 355ml | 75 | 제공량 | 확인 |
| 투썸플레이스 | 아메리카노 (HOT) | Regular 355ml | 186 | 컵사이즈 | 확인 |
| 투썸플레이스 | 아메리카노 (HOT) | Large 473ml | 279 | 컵사이즈 | 확인 |
| 투썸플레이스 | 아이스 아메리카노 | Max 591ml | 372 | 컵사이즈 | 확인 |
| 투썸플레이스 | 콜드브루 | Regular | 212 | 컵사이즈 | 확인 |
| 할리스 | 아메리카노 (HOT·ICED) | Regular 354ml | 114 | 제공량 | 확인 |
| 할리스 | 콜드브루 | Regular 354ml | 195 | 제공량 | 확인 |
| 이디야커피 | 카페 아메리카노 (HOT·ICED) | L 520ml | 202 | 컵용량 | 확인 |
| 이디야커피 | 카페 아메리카노 (HOT·ICED) | EX 650ml | 303 | 컵용량 | 확인 |
| 이디야커피 | 콜드브루 | L 520ml | 181 | 컵용량 | 확인 |
| 메가MGC커피 | 아메리카노 (HOT) | 용량 미표기 | 204.2 | 미표기 | 확인 |
| 메가MGC커피 | ICE 아메리카노 | 용량 미표기 | 199.7 | 미표기 | 확인 |
| 메가MGC커피 | 메가리카노 | 용량 미표기 | 290.8 | 미표기 | 확인 |
| 컴포즈커피 | H·I 아메리카노 | 591ml | 185.81 | 컵용량 | 확인 |
| 컴포즈커피 | I 빅포즈 아메리카노 | 946ml | 371.62 | 컵용량 | 확인 |
| 빽다방 | 아메리카노 (HOT) | 510ml | 197 | 컵용량 | 확인 |
| 빽다방 | 아메리카노 (ICED) | 660ml | 166 | 컵용량 | 확인 |
| 폴바셋 | 아메리카노 (HOT·ICED) | Standard 360ml | 160 | 제공량 | 확인 |
| 폴바셋 | 아이스 아메리카노 | Venti 710ml | 530 | 제공량 | 확인 |
| 커피빈 | 아메리카노 (HOT) | 용량 미표기 | 182 | 미표기 | 확인 |
| 커피빈 | 아이스 아메리카노 | 용량 미표기 | 91 | 미표기 | 확인 |
스타벅스는 Tall(355ml) 기준만 공개하며 Grande·Venti 수치는 게시하지 않습니다. 할리스도 Regular(354ml) 기준만 공개합니다. 투썸플레이스와 메가MGC는 영양정보를 이미지 파일 한 장으로만 제공해 기계 판독이 되지 않습니다.
2. 컵·캔커피 — 한국소비자원 시험 측정값
아래는 제조사 표시량이 아니라 한국소비자원이 실제로 측정한 값입니다. 제조사가 카페인을 공개하지 않기 때문에 이 자료가 사실상 유일한 공개 출처입니다.
| 제품명 | 판매원 | 용량(ml) | 카페인(mg) | 100ml당 |
|---|---|---|---|---|
| 바리스타룰스 콜드브루 블랙 | 매일유업 | 325 | 150 | 46 |
| 칸타타 프리미엄 라떼 | 롯데칠성음료 | 275 | 134 | 49 |
| 강릉커피 블랙 | 서울우유협동조합 | 250 | 128 | 51 |
| 스타벅스 카페라떼 (컵커피) | 서울우유협동조합 | 270 | 119 | 44 |
| 스페셜티 카페라떼 마일드 | 서울우유협동조합 | 250 | 103 | 41 |
| 바리스타룰스 에스프레소 라떼 | 매일유업 | 250 | 100 | 40 |
| 조지아 고티카 빈티지 스위트 아메리카노 | 코카-콜라음료 | 270 | 92 | 34 |
| 루카스나인 시그니처 아메리카노 | 남양유업 | 250 | 88 | 35 |
| 칸타타 스위트 아메리카노 | 롯데칠성음료 | 275 | 87 | 32 |
| 스타벅스 스무스 아메리카노 (컵커피) | 서울우유협동조합 | 270 | 85 | 31 |
| 조지아 고티카 빈티지 블랙 | 코카-콜라음료 | 270 | 84 | 31 |
| 맥심 T.O.P 더 블랙 | 동서식품 | 275 | 83 | 30 |
| 칸타타 콜드브루 블랙 | 롯데칠성음료 | 275 | 76 | 28 |
| 조지아 고티카 빈티지 라떼 | 코카-콜라음료 | 270 | 73 | 27 |
| 맥심 T.O.P 마스터 라떼 | 동서식품 | 275 | 73 | 27 |
| 아카페라 카페라떼 | 빙그레 | 240 | 66 | 28 |
| 프렌치카페 카페오레 | 남양유업 | 200 | 65 | 32 |
| 아카페라 아메리카노 | 빙그레 | 240 | 59 | 25 |
| 바리스타룰스 디카페인 라떼 | 매일유업 | 325 | 6 | 2 |
| 콘트라베이스 디카페인 블랙 | 롯데칠성음료 | 500 | 4 | 1 |
출처 — 한국소비자원, 「즉석커피, 제품 유형에 따라 당류 함량 차이 커」 (2022). 여기의 “스타벅스”는 서울우유협동조합이 만드는 컵커피로, 동서식품의 스타벅스 RTD와 다른 제품입니다.
3. 에너지드링크·자양강장제
에너지드링크는 고카페인 표시 대상이라 캔에 총 카페인 함량이 적혀 있습니다. 라벨 표기값과 소비자원 측정값을 나란히 놓았습니다.
| 제품명 | 판매원 | 용량(ml) | 라벨 표기 | 소비자원 측정 |
|---|---|---|---|---|
| 야 (YA) | 삼성제약 | 250 | — | 162.4 |
| 몬스터에너지 | 코카콜라음료 | 355 | — | 93.8 |
| 몬스터에너지 울트라 | 코카콜라음료 | 355 | 100 | 91.3 |
| 레드불 에너지드링크 | 동서음료 | 250 | 62.5 | 58.1 |
| 핫식스 오리지널 | 롯데칠성음료 | 250 | 60 | 59.9 |
| 핫식스 자몽 | 롯데칠성음료 | 250 | — | 55.1 |
| 에너젠 | 동아제약 | 50 | — | 51.1 |
| 핫식스 라이트 | 롯데칠성음료 | 250 | — | 29.5 |
| 박카스디액 | 동아제약 | 100 | 30 | — |
| 비타500 스파클링 | 광동제약 | 250 | 0 | — |
표기값과 측정값의 차이(핫식스 60 대 59.9, 레드불 62.5 대 58.1, 몬스터 울트라 100 대 91.3)는 모두 표시 허용오차 90~110% 안입니다. 측정값 출처 — 한국소비자원 에너지음료 시험 결과. 박카스디액은 의약외품으로 동아제약 공식 성분표 기준입니다.
4. 알아 둘 규정
| 규정 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| 하루 권고 상한 | 성인 400mg · 임산부 300mg · 어린이와 청소년은 체중 1kg당 2.5mg (50kg이면 125mg) | 식품의약품안전처 |
| 고카페인 표시 의무 | 1ml당 0.15mg 이상(150mg/L) 함유한 액체 제품은 주표시면에 “고카페인 함유”와 총 카페인 함량을 표시하고, 어린이·임산부·카페인 민감자 주의 문구를 넣어야 함 | 식품등의 표시기준 |
| 표시 허용오차 | 표시량의 90~110% (커피·다류 및 이를 원료로 한 액체 축산물은 120% 미만) | 위와 같음 |
| 학교 판매 금지 | 학교에서 고카페인 함유 식품의 판매는 금지 | 어린이 식생활안전관리 특별법 제8조 |
| 콜라형 음료 첨가 한도 | 식품첨가물 카페인은 콜라형 음료에 한해 0.015% 이하 (355ml 기준 이론적 상한 약 53mg) | 식품첨가물의 기준 및 규격 |
| 표시 대상 확대 | 2026년 1월 1일부터 과라나를 원재료로 1g당 0.15mg 이상 함유한 고체식품(젤리·껌 등)도 고카페인 표시 대상 | 서울시 보건환경연구원 안내 |
이 자료의 한계
- 세 종류의 값이 섞여 있습니다. 1번 표는 브랜드가 스스로 표기한 값, 2·3번 표는 제3자가 측정한 값입니다. 성격이 다르므로 표를 넘나들며 비교하지 마십시오.
- 용량 기준이 통일되어 있지 않습니다. 제공량과 컵용량이 섞여 있고, 두 브랜드는 용량 자체를 밝히지 않습니다. 이것은 저희가 정리를 못 한 게 아니라 업계에 통일된 기준이 없기 때문입니다.
- 확인하지 못한 제품이 많습니다. 맥심 T.O.P, 바리스타룰스, 칸타타, 조지아, 아카페라 등의 라벨 표기값은 어디에서도 공개된 것을 찾지 못했습니다. 실물 캔을 확인하거나 제조사에 문의해야 알 수 있습니다.
- 값은 바뀝니다. 레시피와 원두가 바뀌면 함량도 바뀝니다. 각 브랜드 영양표에도 “표준 레시피 기준”, “주문 옵션에 따라 변경될 수 있음”이라고 적혀 있습니다.
- 틀린 값을 발견하시면 알려주세요. 문의로 제품명과 출처를 보내주시면 확인해 수정하고, 이 페이지의 수집일을 갱신합니다.